A70 | blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej | sales |
A91 | Oś przednia prosta | sales |
AL3 | Oś przednia 7,5t | sales |
AM3 | Oś tylna H7, 13,0 t, koło talerzowe 300 | sales |
AP6 | Przełożenie osi i = 4,143 (HL7) | sales |
B65 | Osuszacz sprężonego powietrza, ogrzewany | sales |
BB0 | System zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu (ABS), wyłączany | sales |
BB1 | Układ hamulcowy Telligent z ABS | sales |
BB6 | Hamulce bębnowe na osi przedniej i tylnej | sales |
C42 | Stabilizator osi tylnej, pod ramą | sales |
C63 | Zderzak stalowy | sales |
C71 | Tylna belka przeciwnajazdowa (UE) | sales |
CD3 | Stabilizator, przy osi tylnej | sales |
CL9 | Układ kierowniczy LS 6/LS 8 | sales |
CR4 | Elementy mocujące/ otwory w ramie | sales |
D25 | Luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu | sales |
E52 | System łączności CB | sales |
E84 | Skrzynka akumulatorów zamykana | sales |
ET1 | Przetwornik napięcia 24 V/12 V, 8 A | sales |
EU1 | Radio z CD | sales |
EV2 | Przygotowanie do montażu radia CB | sales |
EV5 | Przygotowanie do montażu telefonu, faksu | sales |
EX8 | Przygotowanie do montażu systemu rejestracji opłat drogowych, materiał Toll Collect | sales |
F05 | Kabina kierowcy M | sales |
F24 | Tylna ściana kabiny kierowcy prosta | sales |
F35 | Tylna ściana kabiny kierowcy z szybą | sales |
F52 | Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, przezroczysta | sales |
FC7 | Szyby przyciemniane, bez filtra taśmowego | sales |
FE5 | Elektryczne podnośniki szyb w drzwiach kierowcy i pasażera | sales |
FE6 | Wejście do kabiny kierowcy, ruchome | sales |
FL6 | Zawieszenie kabiny kierowcy standardowe | sales |
FN1 | kokpit standardowy | sales |
FS2 | Lusterko szerokokątne ogrzewane, po stronie kierowcy | sales |
FX7 | Lusterko przednie aerodynamiczne | sales |
FZ7 | Immobilizer z transponderem | sales |
GC3 | Skrzynia biegów G 210-16/14,2-0,83 | sales |
GS7 | Mechanizm zmiany biegów Telligent II | sales |
GV2 | Skrzynia rozdzielcza VG2400 - 3W, 2-biegowa | sales |
H03 | Układ klimatyzacji | sales |
HF1 | Filtr budowlany | sales |
I72 | Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 VA/NLA | sales |
I73 | Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA | sales |
IA8 | Układ napędu 8x6/4 | sales |
IC2 | Podwozie wywrotki | sales |
ID1 | Zawieszenie z resorami piórowymi | sales |
IF2 | Typoszereg MPII | sales |
IL1 | Kraj (Niemcy) | sales |
IL8 | Wersja z kierownicą z lewej strony | sales |
IR6 | Rozstaw osi 4500 mm | sales |
IV9 | Pojazd 41,0-tonowy | sales |
IX6 | Silniki widlaste, 6-cylindrowe | sales |
IY2 | Płyn hydrauliczny wg arkusza 345.0 | sales |
J76 | Syreny pneumatyczne na dachu kabiny kierowcy | sales |
JD3 | Tachograf cyfrowy UE, rejestrator prędkości obrotowej + dodatkowy rejestrator, ADR | sales |
JK2 | Zestaw wskaźników z obsługującym grafikę wyświetlaczem | sales |
JZ1 | Tachograf marki VDO | sales |
K40 | Zamek wlewu paliwa | sales |
K68 | Tłumik/ tłumiki układu wydechowego pionowo, za kabiną kierowcy | sales |
KD6 | Funkcja monitorowania tlenków azotu (NOx) | sales |
KE9 | Diagnostyka on-board 2, z kontrolą emisji NOx | sales |
KG0 | Tłumik ze stali szlachetnej z katalizatorem SCR | sales |
KP6 | Zbiornik AdBlue 40 l | sales |
KS2 | Główny zbiornik paliwa 300 l, stal | sales |
M49 | Układ filtrowania powietrza z podwójnym filtrem | sales |
MD4 | Ograniczenie prędkości 90 km/h, UE | sales |
MD9 | Tempomat | sales |
MS5 | BlueTec 5 (Euro V) | sales |
MV3 | Silnik, V6, LA, 300 kW (408 KM), 1800 obr/min | sales |
MZ3 | Wiskotyczne sprzęgło elektromagnetyczne wentylatora | sales |
MZ7 | Sprężarka powietrza 2-cylindrowa, regulowana | sales |
NH2 | Przystawka odbioru mocy z wałka pośredniego MB 131-2c | sales |
NZ1 | Pojedyncze wyjście napędu dodatkowego | sales |
P44 | Błotniki, na czas przeprowadzania podwozia | sales |
Q18 | Tylna belka poprzeczna przykręcana | sales |
Q29 | Sprzęg przyczepowy/ holowniczy, Ringfeder | sales |
Q57 | Sprzęg holowniczy z tyłu | sales |
QD1 | Resor przedni 9,0t | sales |
QF6 | Resor tylny 16,0 t, twardy | sales |
R04 | Osłony nakrętek kół | sales |
R38 | Obręcze kół o stromych barkach 9,00 x 22,5 | sales |
R60 | Wspornik koła zapasowego, prowizoryczny | sales |
R87 | Koło zapasowe/ obręcz zapasowa | sales |
SF1 | Funkcyjny fotel, welur, strona pasażera | sales |
SH1 | Amortyzowany komfortowy fotel kierowcy, Grammer | sales |
TT5 | Wersja masy 41,0 t (7,5/7,5/13,0/13,0) | sales |
X31 | Część II dopuszczenia do ruchu przygotowana | sales |
X33 | Książka kontrolna | sales |
X57 | Środki redukujące hałasy WE 96/20 | sales |
XK0 | Mercedes-Benz OnRoadService | sales |
XK3 | Gwarancja na zespół napędowy wg OWH, 3 lata/ 250.000 km | sales |
XV7 | Actros 2 | sales |
Y10 | Apteczka | sales |
Y28 | 2 kliny pod koła | sales |
Y34 | Przewód do pompowania opon, 10 m | sales |
Y44 | Trójkąt ostrzegawczy | sales |
Y45 | Lampa ostrzegawcza | sales |
ZS9 | Ausnahmegenehmigung, zwingend für Achsüberführung | sales |
ZX1 | Common Powertrain Controller (CPC) | sales |
ZX2 | EPB II | sales |
ZZ3 | Pojazd do ruchu prawostronnego | sales |
551U | himmelblau | sales |
GC3 | Getriebe G 210-16/14,2-0,83 | sales |
GS7 | Telligent-Schaltung II | sales |
GV2 | Verteilergetriebe VG2400 - 3W, 2-Gang | sales |
IA9 | Radformel 8x8/4 | sales |
IF2 | Baureihe MPII | sales |
IX6 | V-Motoren, 6 Zylinder | sales |
MS5 | BlueTec 5 (Euro V) | sales |
NH2 | Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2c |
Mercedes Benz Actros 4144 8×6 E5
Marka: Mercedes Benz
Model: Actros 4144
Rocznik: 2008
Pierwsza rejestracja: 07/2008
Przebieg: 378 000 km
Moc: 440 PS
Pojemność silnika: 11 964 cm³
EURO: 5
Skrzynia biegów: półautomatyczna
Zawieszenie: resorowe/pneumatyczne
Liczba osi: 4
Rozmiar opon: 8x6
59 500 EUR (netto)
73 185 EUR (brutto)
23 % VAT
Numer ogłoszenia:
Wyposażenie
Opis
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualnośc ogłoszenia
Skontaktuj się:
64-361 Miedzichowo,
Stary Folwark 6b
Wyposażenie
Opis
A70 | blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej | sales |
A91 | Oś przednia prosta | sales |
AL3 | Oś przednia 7,5t | sales |
AM3 | Oś tylna H7, 13,0 t, koło talerzowe 300 | sales |
AP6 | Przełożenie osi i = 4,143 (HL7) | sales |
B65 | Osuszacz sprężonego powietrza, ogrzewany | sales |
BB0 | System zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu (ABS), wyłączany | sales |
BB1 | Układ hamulcowy Telligent z ABS | sales |
BB6 | Hamulce bębnowe na osi przedniej i tylnej | sales |
C42 | Stabilizator osi tylnej, pod ramą | sales |
C63 | Zderzak stalowy | sales |
C71 | Tylna belka przeciwnajazdowa (UE) | sales |
CD3 | Stabilizator, przy osi tylnej | sales |
CL9 | Układ kierowniczy LS 6/LS 8 | sales |
CR4 | Elementy mocujące/ otwory w ramie | sales |
D25 | Luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu | sales |
E52 | System łączności CB | sales |
E84 | Skrzynka akumulatorów zamykana | sales |
ET1 | Przetwornik napięcia 24 V/12 V, 8 A | sales |
EU1 | Radio z CD | sales |
EV2 | Przygotowanie do montażu radia CB | sales |
EV5 | Przygotowanie do montażu telefonu, faksu | sales |
EX8 | Przygotowanie do montażu systemu rejestracji opłat drogowych, materiał Toll Collect | sales |
F05 | Kabina kierowcy M | sales |
F24 | Tylna ściana kabiny kierowcy prosta | sales |
F35 | Tylna ściana kabiny kierowcy z szybą | sales |
F52 | Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, przezroczysta | sales |
FC7 | Szyby przyciemniane, bez filtra taśmowego | sales |
FE5 | Elektryczne podnośniki szyb w drzwiach kierowcy i pasażera | sales |
FE6 | Wejście do kabiny kierowcy, ruchome | sales |
FL6 | Zawieszenie kabiny kierowcy standardowe | sales |
FN1 | kokpit standardowy | sales |
FS2 | Lusterko szerokokątne ogrzewane, po stronie kierowcy | sales |
FX7 | Lusterko przednie aerodynamiczne | sales |
FZ7 | Immobilizer z transponderem | sales |
GC3 | Skrzynia biegów G 210-16/14,2-0,83 | sales |
GS7 | Mechanizm zmiany biegów Telligent II | sales |
GV2 | Skrzynia rozdzielcza VG2400 - 3W, 2-biegowa | sales |
H03 | Układ klimatyzacji | sales |
HF1 | Filtr budowlany | sales |
I72 | Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 VA/NLA | sales |
I73 | Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA | sales |
IA8 | Układ napędu 8x6/4 | sales |
IC2 | Podwozie wywrotki | sales |
ID1 | Zawieszenie z resorami piórowymi | sales |
IF2 | Typoszereg MPII | sales |
IL1 | Kraj (Niemcy) | sales |
IL8 | Wersja z kierownicą z lewej strony | sales |
IR6 | Rozstaw osi 4500 mm | sales |
IV9 | Pojazd 41,0-tonowy | sales |
IX6 | Silniki widlaste, 6-cylindrowe | sales |
IY2 | Płyn hydrauliczny wg arkusza 345.0 | sales |
J76 | Syreny pneumatyczne na dachu kabiny kierowcy | sales |
JD3 | Tachograf cyfrowy UE, rejestrator prędkości obrotowej + dodatkowy rejestrator, ADR | sales |
JK2 | Zestaw wskaźników z obsługującym grafikę wyświetlaczem | sales |
JZ1 | Tachograf marki VDO | sales |
K40 | Zamek wlewu paliwa | sales |
K68 | Tłumik/ tłumiki układu wydechowego pionowo, za kabiną kierowcy | sales |
KD6 | Funkcja monitorowania tlenków azotu (NOx) | sales |
KE9 | Diagnostyka on-board 2, z kontrolą emisji NOx | sales |
KG0 | Tłumik ze stali szlachetnej z katalizatorem SCR | sales |
KP6 | Zbiornik AdBlue 40 l | sales |
KS2 | Główny zbiornik paliwa 300 l, stal | sales |
M49 | Układ filtrowania powietrza z podwójnym filtrem | sales |
MD4 | Ograniczenie prędkości 90 km/h, UE | sales |
MD9 | Tempomat | sales |
MS5 | BlueTec 5 (Euro V) | sales |
MV3 | Silnik, V6, LA, 300 kW (408 KM), 1800 obr/min | sales |
MZ3 | Wiskotyczne sprzęgło elektromagnetyczne wentylatora | sales |
MZ7 | Sprężarka powietrza 2-cylindrowa, regulowana | sales |
NH2 | Przystawka odbioru mocy z wałka pośredniego MB 131-2c | sales |
NZ1 | Pojedyncze wyjście napędu dodatkowego | sales |
P44 | Błotniki, na czas przeprowadzania podwozia | sales |
Q18 | Tylna belka poprzeczna przykręcana | sales |
Q29 | Sprzęg przyczepowy/ holowniczy, Ringfeder | sales |
Q57 | Sprzęg holowniczy z tyłu | sales |
QD1 | Resor przedni 9,0t | sales |
QF6 | Resor tylny 16,0 t, twardy | sales |
R04 | Osłony nakrętek kół | sales |
R38 | Obręcze kół o stromych barkach 9,00 x 22,5 | sales |
R60 | Wspornik koła zapasowego, prowizoryczny | sales |
R87 | Koło zapasowe/ obręcz zapasowa | sales |
SF1 | Funkcyjny fotel, welur, strona pasażera | sales |
SH1 | Amortyzowany komfortowy fotel kierowcy, Grammer | sales |
TT5 | Wersja masy 41,0 t (7,5/7,5/13,0/13,0) | sales |
X31 | Część II dopuszczenia do ruchu przygotowana | sales |
X33 | Książka kontrolna | sales |
X57 | Środki redukujące hałasy WE 96/20 | sales |
XK0 | Mercedes-Benz OnRoadService | sales |
XK3 | Gwarancja na zespół napędowy wg OWH, 3 lata/ 250.000 km | sales |
XV7 | Actros 2 | sales |
Y10 | Apteczka | sales |
Y28 | 2 kliny pod koła | sales |
Y34 | Przewód do pompowania opon, 10 m | sales |
Y44 | Trójkąt ostrzegawczy | sales |
Y45 | Lampa ostrzegawcza | sales |
ZS9 | Ausnahmegenehmigung, zwingend für Achsüberführung | sales |
ZX1 | Common Powertrain Controller (CPC) | sales |
ZX2 | EPB II | sales |
ZZ3 | Pojazd do ruchu prawostronnego | sales |
551U | himmelblau | sales |
GC3 | Getriebe G 210-16/14,2-0,83 | sales |
GS7 | Telligent-Schaltung II | sales |
GV2 | Verteilergetriebe VG2400 - 3W, 2-Gang | sales |
IA9 | Radformel 8x8/4 | sales |
IF2 | Baureihe MPII | sales |
IX6 | V-Motoren, 6 Zylinder | sales |
MS5 | BlueTec 5 (Euro V) | sales |
NH2 | Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2c |
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualnośc ogłoszenia
Mercedes Benz Actros 4144 8×6 E5
Marka: Mercedes Benz
Model: Actros 4144
Rocznik: 2008
Pierwsza rejestracja: 07/2008
Przebieg: 378 000 km
Moc: 440 PS
Pojemność silnika: 11 964 cm³
EURO: 5
Skrzynia biegów: półautomatyczna
Zawieszenie: resorowe/pneumatyczne
Liczba osi: 4
Napęd: 8x6
59 500 EUR (netto)
73 185 EUR (brutto)
23 % VAT
Numer ogłoszenia: